常用电池柜尺寸、容量及配线

文章来源:小编 发布时间:2023-08-07 浏览:


12V铅酸蓄电池专用柜尺寸


电池柜.jpg

型号
尺寸(长*宽*高)mm可摆放的电池数量配线数量
24x2一体柜270*190*21524AH*21
24x3一体柜410*190*21524AH*32
38x2一体柜360*220*21538AH*21
38x3一体柜540*220*21538AH*32
A1一体柜460*230*280100AH*1 ; 65AH*10
A2一体柜460*390*280
100AH*2 ; 65AH*21
A3一体柜560*430*280100AH*3; 65AH*3 ; ; 38AH*6 ; 24AH*82
A4一体柜430*450*650100AH*4 ; 65AH*4 ; 38AH*8 ; 24AH*123
A4拆装柜445*470*640100AH*4 ; 65AH*4 ; 38AH*8 ; 24AH*123
A6拆装柜620*470*640100AH*6 ; 65AH*6 ; 38AH*12 ; 24AH*165
A8拆装柜780*470*640100AH*8 ;  65AH*8 ; 38AH*16 ; 24AH*207
A10拆装柜960*470*640100AH*10 ; 65AH*10 ; 38AH*20 ; 24AH*289
A12拆装柜780*470*930100AH*12 ; 65AH*12 ; 38AH*24 ; 24AH*3011
A16拆装柜780*470*1210100AH*16 ; 65AH*16 ; 38AH*32 ; 24AH*4015
A20拆装柜960*470*1210100AH*20 ; 65AH*20 ; 38AH*40 ; 24AH*5619
A32折装柜780*885*1210100AH*32 ; 65AH*3231


150AH以上蓄电池采用电池架,根据现场情况定制。


产品推荐
联系我们
  • 地址:山西省太原市南内环街阳光科技大厦A518
  • 热线:13994281996